Bir santralden beklediğiniz herşey; karşılama, arama, transfer, bekletme, yönlendirme, çağrı grubu, çağrı toplama, paralel dahili kullanımına sahip olabilirsiniz.
İdeal PBX gelen ve yapılan görüşmelerin detaylı raporlarını sunar. Departman ve dahili gruplar bazında grafikli analiz raporlarına sahiptir.
Size ulaşılamadığında, sesli mesaj bırakılmasını, bu sesli mesajın mailinize otomatik gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Voice mail özelliği ile hiç bir çağrıyı kaçırmayın
İdeal pbx merkezi adres defteri ile tüm telefon listenize kolayca ulaşabilirsiniz.
İdeal PBX üzerinde robot operatör tanımlayabilir, web arayüzünden kolayca yönetebilirsiniz.
Çağrı merkezi web arayüzünden kolaylıkla agentları yönetebilir, çağrı dağıtımlarını kuyruk anonslarını ayarlayabilirsiniz.
Çoklu ve sesli konferans yapılması için birden fazla konferans odası oluşturulabilir. Aynı anda birbirinden bağımsız konferans odası oluşturulabilir. Yapılan konferanslar kayıt altına alınabilir.
Belirlenen dahililerin yaptığı tüm görüşmeler kayıt altına alınarak, yetki dahilinde raporlanması sağlanabilir.
Çağrı Dağıtım Özellikleri
Kuyruk Anons Yönetimi
Agent Kullanımı ve Yönetimi
Detaylı kuyruk raporları
Tuşlama yönlendirme,
Kredi Kartı Tahsilat Modülü
Referanslarımızdan Bazıları
Özellikler | İdealPBX | Diğerleri |
---|---|---|
EŞ ZAMANLI SINIRSIZ ÇAĞRI | ||
GELİŞMİŞ DAHİLİ YÖNETİMİ | ||
ÇAĞRI SES KAYIT SİSTEMİ | ||
TELESEKRETER KAYDI (VOICE MAIL) | ||
GELİŞMİŞ ARAMA YÖNETİMİ | ||
SESLİ KARŞILAMA MENÜLERİ (IVR) | ||
MESAİ İÇİ / MESAİ DIŞI SENARYOLARI | ||
ÇALMA GRUPLARI | ||
TELEKONFERANS | ||
ŞUBE VE DAHİLİLER ARASI ÜCRETSİZ GÖRÜŞME | ||
DETAYLI ÇAĞRI RAPORLARI | ||
GERİ DÖNENLERİ ARAYANA BAĞLAMA (CC) | ||
DAHİLİ BAZINDA DIŞ NUMARA TANIMLAMA (CLI) | ||
DND (RAHATSIZ ETME) ÖZELLİĞİ VE RAPORLARI | ||
WEB TABANLI YÖNETİM | ||
AKILLI TELEFON, TABLET VE PC DESTEĞİ | ||
RESMİ TATİL AYARLARI | ||
GELİŞMİŞ YÖNLENDİRME | ||
PERSONEL YETKİLENDİRME | ||
REHBER ENTEGRASYONU | ||
KARA LİSTE OLUŞTURMA | ||
DAHİLİ BAZLI ARAMA İZİNLERİ | ||
IP BAZLI YETKİLENDİRME | ||
OPERATÖR MEŞGULİYET PANELİ ** | ||
DİJİTAL FAKS (FAX TO MAIL) ** | ||
IVR TUŞLAMA RAPORLARI** | ||
YAZILIM ENTEGRASYONU (API DESTEĞİ) ** | ||
IP TELEFON PROVİZYON AYARLARI** | ||
TOPLU SMS ** | ||
GOOGLE DRİVE ENTEGRASYONU ** | ||
YÖNLENDİRMEDE SMS BİLDİRİMİ ** |
Özellikler | İdealPBX | Diğerleri |
---|---|---|
KUYRUK YÖNETİMİ (CC) | ||
BEKLETME SIRASI VE SÜRESİ ANONSLARI (CC) | ||
KAÇAN ÇAĞRI BİLDİRİMİ (CC) | ||
ANLIK KUYRUK İZLEME (DASHBOARD) (CC) | ||
WEB TABANLI YÖNETİM | ||
DAHİLİ (MT) BAZLI İSTATİSTİKLER (CC) | ||
DETAYLI KUYRUK İSTATİSTİKLERİ (CC) | ||
SERVİS SEVİYESİ (SLA) ÖLÇÜMÜ (CC) | ||
OTOMATİK IVR ARAMASI (CC)** |
Özellikler | İdealPBX | Diğerleri |
---|---|---|
E-TİCARET ENTEGRASYONU | ||
TEXT TO SPEECH (TTS) ROBOTU | ||
ÇAĞRI SONRASI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKETİ | ||
KREDİ KARTI TAHSİLAT MODÜLÜ | ||
MÜŞTERİ TANIMA SİSTEMİ |